Hoe stemmen wij?
Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is een direct instrument om de belangen van het fonds te beschermen en invloed uit te oefenen op het bestuur van een onderneming. Het fonds ziet het uitoefenen van stemrecht bij volmacht als een belangrijk actief onderdeel van verantwoord beleggen. Het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is via onze uitvoerder Blue Sky Group uitbesteed aan een externe dienstverlener. Samen hebben wij ons eigen stembeleid ontwikkeld, als onderdeel onderdeel van ons verantwoord beleggenbeleid. Dit stembeleid vindt u onder onze fondsdocumenten.
Ons stemgedrag
Bekijk ons stemgedrag in ons stemdashboard. Bekijk in de kwartaalrapportages (.pdf) hieronder hoe wij tot nu toe gestemd hebben.
2020
Bijlage | Grootte |
---|---|
Stemrapportage 4e kwartaal 2020 | 548.62 KB |
Stemrapportage 3e kwartaal 2020 | 155.1 KB |
Stemrapportage 2e kwartaal 2020 | 165.94 KB |
Stemrapportage 1e kwartaal 2020 | 156.78 KB |
2019
Bijlage | Grootte |
---|---|
Jaarrapportage 2019 | 6.52 MB |
Stemrapportage 4e kwartaal 2019 | 136.23 KB |
Stemrapportage 3e kwartaal 2019 | 160.32 KB |
Stemrapportage 2e kwartaal 2019 | 179.33 KB |
Stemrapportage 1e kwartaal 2019 | 285.12 KB |
2018
Bijlage | Grootte |
---|---|
Jaarrapportage 2018 | 5.68 MB |
Stemrapportage 4e kwartaal 2018 | 316.7 KB |
Stemrapportage 3e kwartaal 2018 | 306.36 KB |
Stemrapportage 2e kwartaal 2018 | 350.26 KB |
Stemrapportage 1e kwartaal 2018 | 315.14 KB |
2017
Bijlage | Grootte |
---|---|
Stemrapportage 4e kwartaal 2017 | 277.41 KB |
Stemrapportage 3e kwartaal 2017 | 325.42 KB |
Stemrapportage 2e kwartaal 2017 | 392.27 KB |
Stemrapportage 1e kwartaal 2017 | 298.49 KB |
2016
Bijlage | Grootte |
---|---|
Jaarrapportage 2016 | 426.08 KB |
Stemrapportage 4e kwartaal 2016 | 296.87 KB |
Stemrapportage 3e kwartaal 2016 | 288.3 KB |
Stemrapportage 2e kwartaal 2016 | 146.47 KB |
Stemrapportage 1e kwartaal 2016 | 120.68 KB |
2015
Bijlage | Grootte |
---|---|
Stemrapportage 4e kwartaal 2015 | 115.91 KB |
Stemrapportage 3e kwartaal 2015 | 181.52 KB |
Stemrapportage 2e kwartaal 2015 | 122.96 KB |