2023
Beleidsdekkingsgraad | Actuele dekkingsgraad | |
December | 131,7% | 130,3% |
November | 131,6% | 133,4% |
Oktober | 132,2% | 136,3% |
September | 133,0% | 138,2% |
Augustus | 133,5% | 133,1% |
Juli | 134,3% | 133,0% |
Juni | 134,4% | 130,3% |
Mei | 134,9% | 130,2% |
April | 135,4% | 129,0% |
Maart | 135,9% | 128,0% |
Februari | 135,9% | 132,0% |
Januari | 135,2% | 126,9% |
2022
Beleidsdekkingsgraad | Actuele dekkingsgraad | |
december | 134,4%* | 128,2%* |
november | 134,0% | 140,8% |
oktober | 132,0% | 146,1% |
september | 129,6% | 144,2% |
augustus* | 127,4% | 142,8% |
juli* | 125,1% | 134,0% |
juni* | 123,5% | 136,7% |
mei* | 121,9% | 135,9% |
april* | 120,2% | 135,0% |
maart* | 118,6% | 128,5% |
februari* | 117,3% | 122,0% |
januari* | 116,3% | 118,7% |
*Door de extra indexatie per 1-1-2022 zijn de dekkingsgraden met terugwerkende kracht aangepast. Ook zijn de dekkingsgraden bijgesteld als gevolg van de jaarwerkcontrole.
2021
Beleidsdekkingsgraad | Actuele dekkingsgraad | |
december | 115,3% | 123,1% |
november | 113,7% | 116,7% |
oktober | 112,5% | 118,3% |
september | 110,7% | 118,2% |
augustus | 108,9% | 116,2% |
juli | 107,5% | 114,5% |
juni | 105,9% | 117,2% |
mei | 104,1% | 115,6% |
april | 102,4% | 116,1% |
maart | 100,5% | 113,2% |
februari | 98,7% | 109,6% |
januari | 97,8% | 104,8% |
2020
Datum | Beleidsdekkingsgraad | Nominale dekkingsgraad |
---|---|---|
31 december 2020 | 97,9% | 103,9% |
30 november 2020 | 98,4% | 102,5% |
31 oktober 2020 | 98,7% | 95,7% |
30 september 2020 | 99,6% | 97,0% |
31 augustus 2020 | 100,0% | 99,2% |
31 juli 2020 | 100,0% | 96,1% |
30 juni 2020 | 100,9% | 95,7% |
31 mei 2020 | 101,9% | 95,1% |
30 april 2020 | 103,0% | 92,6% |
31 maart 2020 | 104,7% | 91,6% |
29 februari 2020 | 106,4% | 99,3% |
31 januari 2020 | 107,7% | 106,1% |
2019
Datum | Beleidsdekkingsgraad | Nominale dekkingsgraad |
---|---|---|
31 december 2019 | 108,2% | 110,1% |
30 november 2019 | 108,2% | 106,6% |
31 oktober 2019 | 108,9% | 105,4% |
30 september 2019 | 109,7% | 102,3% |
31 augustus 2019 | 111% | 99,8% |
31 juli 2019 | 112,5% | 106,3% |
30 juni 2019 | 113,5% | 107,8% |
31 mei 2019 | 114,2% | 108,6% |
30 april 2019 | 114,9% | 113,2% |
31 maart 2019 | 115,3% | 111,8% |
28 februari 2019 | 115,6% | 114,2% |
31 januari 2019 | 116% | 111,9% |
2018
Datum | Beleidsdekkingsgraad | Nominale dekkingsgraad |
31 december 2018 | 116,6% | 110,1% |
30 november 2018 | 117,3% | 114,8% |
31 oktober 2018 | 117,5% | 115,2% |
30 september 2018 | 117,7% | 118,4% |
31 augustus 2018 | 117,7% | 117,5% |
31 juli 2018 | 117,5% | 118,4% |
30 juni 2018 | 117,4% | 116,2% |
31 mei 2018 | 117,3% | 117,1% |
30 april 2018 | 117,2% | 117,1% |
31 maart 2018 | 117% | 115,8% |
28 februari 2018 | 116,7% | 118,9% |
31 januari 2018 | 116% | 120% |
2017
Datum | Beleidsdekkingsgraad | Nominale dekkingsgraad |
31 december 2017 | 115,3% | 117,1% |
30 november 2017 | 114,6% | 117,4% |
31 oktober 2017 | 113,7% | 117,9% |
30 september 2017 | 112,7% | 117,8% |
31 augustus 2017 | 111,4% | 115,5% |
31 juli 2017 | 110,3% | 117,2% |
30 juni 2017 | 109,0% | 115,7% |
31 mei 2017 | 107,8% | 115,3% |
30 april 2017 | 106,9% | 114,2% |
31 maart 2017 | 106,1% | 112,6% |
28 februari 2017 | 105,1% | 111,4% |
31 januari 2017 | 104,1% | 111,5% |
2016
Datum | Beleidsdekkingsgraad | Nominale dekkingsgraad |
31 december 2016 | 103,4% | 108,4% |
30 november 2016 | 103,5% | 106,8% |
31 oktober 2016 | 103,7% | 105,1% |
30 september 2016 | 104,1% | 102,4% |
31 augustus 2016 | 104,5% | 102,4% |
31 juli 2016 | 105,1% | 101,8% |
30 juni 2016 | 106,0% | 101,7% |
31 mei 2016 | 107,3% | 103,6% |
30 april 2016 | 108,2% | 104,7% |
31 maart 2016 | 108,8% | 101,8% |
28 februari 2016 | 109,3% | 99,1% |
31 januari 2016 | 110,5% | 102,6% |
2015
Datum | Beleidsdekkingsgraad | Nominale dekkingsgraad |
31 december 2015 | 111,1% | 109,2% |
30 november 2015 | 111,6% | 110,0% |
31 oktober 2015 | 112,2% | 109,6% |
30 september 2015 | 112,8% | 106,9% |
31 augustus 2015 | 113,6% | 110,1% |
31 juli 2015 | 114,6% | 112,9% |
30 juni 2015 | 115,2% | 117,2% |
31 mei 2015 | 115,7% | 114,5% |
30 april 2015 | 116,5% | 111,1% |
31 maart 2015 | 117,4% | 108,4% |
28 februari 2015 | 118,6% | 113,0% |
31 januari 2015 | 119,5% | 110,1% |
2014
31 december 2014 | 116,3% |
30 november 2014 | 117,3% |
31 oktober 2014 | 116,5% |
30 september 2014 | 117,0% |
31 augustus 2014 | 121,4% |
31 juli 2014 | 121,0% |
30 juni 2014 | 123,1% |
31 mei 2014 | 123,4% |
30 april 2014 | 122,2% |
31 maart 2014 | 122,8% |
28 februari 2014 |
123,7%
|
31 januari 2014 | 122,0% |